| Lunghezza | 21 km | 
| Dislivello | 573 m | 
| Altitudine massima | 880 m | 
| Pendenza (media) | 5,6 % | 
| Massima Pendenza | 8-10 % | 
| Tempi di percorrenza | |
| Cicloescursionista | 1h 40 min | 
| Cicloamatore | 1h 00 min | 
| Rapporti consigliati | 39/23 | 
| Traffico sul percorso | scarso tutto l'anno. | 
| Note sul percorso | I dati riportati sono calcolati da Firenzuola.  Il dislivello e la pendenza media sono invece presi da Coniale. 
 | 

| Nessun commento presente | ||
| Accedi alla community per inserire un commento |