Lunghezza | 10.7 km |
Dislivello | 624 m |
Altitudine massima | 1061 m |
Pendenza (media) | 5,8 % |
Massima Pendenza | 10-12 % |
Tempi di percorrenza | |
Cicloescursionista | 1h 15 min |
Cicloamatore | 00h 45 min |
Rapporti consigliati | 39/25 |
Traffico sul percorso | scarso in tutte le stagioni |
Note sul percorso | La salita è impegnativa e poco ombreggiata, spesso si percorre con vento contrario. Non ci sono fontane dopo Palazzuolo. |
3 Commenti
la rilevazione dei passaggi alla sambuca e difficoltosa, i tempi vengono visualizzati il gg dopo, rispetto agli altri totem.
Registrato il passaggio a Palazzuolo alle 9.07 l'11 Agosto ma non e' stato registrato il passaggio sul passo nonostante il totem abbia emesso il beep.
il totem della sanbuca non funziona? dopo tutta la fatica fatta vorrei sapere il tempo che ho inpiegato e averlo registrato grazie