| Lunghezza | 15.1 km |
| Dislivello | 323 m |
| Altitudine massima | 518 m |
| Pendenza (media) | 2,1 % |
| Massima Pendenza | 5-6 % |
| Tempi di percorrenza | |
| Cicloescursionista | 1h 10 min |
| Cicloamatore | 0h 40 min |
| Rapporti consigliati | 39/21 |
| Traffico sul percorso | medio-alto |
| Note sul percorso | La salita è facile e adattissima per le prime uscite o per provare la gamba. Fontana a Mulinaccio. |

1 Commento
comunico che il totem di borgo s.lorenzo non funziona da una decina di giorni,il 27/06/14 non sono state registrate le mie marcature di barberino e futa....grazie