Lunghezza | 12 km |
Dislivello | 549 m |
Altitudine massima | 817 m |
Pendenza (media) | 4,6 % |
Massima Pendenza | 14-16 % |
Tempi di percorrenza | |
Cicloescursionista | 1h 10 min |
Cicloamatore | 0h 40 min |
Rapporti consigliati | 39/28 |
Traffico sul percorso | scarso tutto l'anno. |
Note sul percorso | Il fondo stradale è discreto tranne il tratto iniziale. Percorso ombreggiato nella seconda parte. Fontana a Mangona
|
Nessun commento presente | ||
Accedi alla community per inserire un commento |