Lunghezza | 16.5 km |
Dislivello | 720 m |
Altitudine massima | 913 m |
Pendenza (media) | 4,4 % |
Massima Pendenza | 8-10 % |
Tempi di percorrenza | |
Cicloescursionista | 1h 35 min |
Cicloamatore | 0h 55 min |
Rapporti consigliati | 39/23 |
Traffico sul percorso | medio con picchi nei week-end d'estate |
Note sul percorso | Attenzione al traffico nelle domeniche d'estate. E' una salita ombreggiata con frequenti possibilità di rifornimento acqua. |
Nessun commento presente | ||
Accedi alla community per inserire un commento |