| Lunghezza | 10.7 km |
| Dislivello | 593 m |
| Altitudine massima | 921 m |
| Pendenza (media) | 5,5 % |
| Massima Pendenza | 8-10% % |
| Tempi di percorrenza | |
| Cicloescursionista | 1h 15 min |
| Cicloamatore | 0h 45 min |
| Rapporti consigliati | 39/23 |
| Traffico sul percorso | scarso, con manto stradale in buono stato |
| Note sul percorso | Poche possibilità di recupero lungo il percorso. E' parzialmente ombreggiata, ma con una sola fonte nascosta presso il valico. |

| Nessun commento presente | ||
| Accedi alla community per inserire un commento |